三十年鋼繩生產經驗-堅持誠信/服務/質量為宗旨
服務熱線:188-6285-9291
豎井起升(表一)
表一:
豎井起升 | ▂ | 三角股鋼絲繩 |
6股線接觸礦用起升鋼絲繩 | ||
6股壓實股礦用起升鋼絲繩 | ||
橢圓股鋼絲繩 | ||
18×7 | ||
18×19 | ||
尾繩 | ▂ | 34×7抗旋轉礦用尾繩 |
6股線接觸礦用起升尾繩 | ||
扁鋼絲繩 |
斜井起升(表二)
表二:
斜井提升繩 | ▂ | 6×19類線接觸鋼絲繩 |
6股壓實股礦用起升繩 | ||
三角股 |
電鏟(表三)
表三:
應用 | 選型推薦 | |
提升繩 | ▂ | 壓實股鋼絲繩 |
涂塑鋼絲繩 | ||
滿充式鋼絲繩 | ||
鏟斗推拉繩 | ▂ | 6×36類線接觸鋼絲繩 |
開頭繩 | ▂ | |
繃繩 | ▂ | 客戶提供設計,我們按照客戶的設計制造 |
客戶提出需求,我們按照客戶的需求進行設計和制造 |
吊斗繩(表四)
表四:
應用 | 選型推薦 | |
起升繩 | ▂ | 線接觸鋼絲繩 |
鏟斗拖拽繩 | ▂ | |
開頭繩 | ▂ | |
繃繩 | ▂ | 客戶提供設計,我們按照客戶的設計制造 |
客戶提出需求,我們按照客戶的需求進行設計和制造 |